Term: | 42 months | Total saving from Manufacturer's list price | AED 1,679.55 |
Monthly payments: | AED 219 | Amount of credit: | AED 15,210 |
Manufacturer list price: | AED 23,495 | Total amount payable: | AED 134,815.45 |
Hybrid deposit allowance: | AED 1,250 | APR representative: | 0.039 |
Hybrid centre contribution: | AED 2,035 | GFV / Optional Final Payment: | AED 8,617.50 |
Customer deposit: | AED 5,000 | Excess Kilometer charge^: | 7ppm + VAT |
Total deposit: | AED 8,285 | Fixed rate of interest per annum: | 0.0297 |
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.